(资料图片仅供参考)
2023年7月6日,软通动力发生了3笔大宗交易,总成交30.31万股,成交金额770.18万元,成交均价25.41元(其中,机构账户买入10万股,成交额254.1万元)。当日收盘报价28.55元,涨幅4.01%,成交金额7.06亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.09%,折价11.00%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.31万 | 261.98万 | 0.37 | 25.41 | 28.55 | -11.00 | 兴业证券股份有限公司广东分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2 | 10.00万 | 254.10万 | 0.36 | 25.41 | 28.55 | -11.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
3 | 10.00万 | 254.10万 | 0.36 | 25.41 | 28.55 | -11.00 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
数据来源:Choice数据 |
7月6日,昆仑万维、国科微、双环传动、锦浪科技、世纪华通等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-06)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | 24 | 36.08 | 40.79 | -11.55 | 326.45万 | 1.18亿 | 3.56 |
300672 | 国科微 | 2 | 85.81 | 84.88 | 1.10 | 134.24万 | 1.15亿 | 33.73 |
002472 | 双环传动 | 1 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 325.00万 | 1.11亿 | 6.48 |
300763 | 锦浪科技 | 1 | 93.19 | 100.20 | -7.00 | 85.00万 | 7921.15万 | 11.97 |
002602 | 世纪华通 | 1 | 6.79 | 6.93 | -2.02 | 935.00万 | 6348.65万 | 3.94 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
X 关闭
X 关闭